Máy phân tích cầm tay đầu tiên trên thế giới cung cấp hàm lượng carbon ngày càng tốt hơn.
Xác định thép không gỉ và thép hợp kim thấp, bao gồm phân tích carbon xuống đến 70 ppm và tính toán CE (đương lượng carbon) tức thì.
Tia laser mạnh mẽ, khả năng thổi argon trên bo mạch và máy quang phổ có độ phân giải cao được chế tạo cho carbon.
Cấu hình hẹp để tiếp cận những không gian chật hẹp nhất, thân máy bằng nhôm cấp hàng không vũ trụ để cải thiện hiệu suất ở nhiệt độ môi trường cao và giao diện người dùng được thiết kế lại. Nền tảng hữu dụng nhất trên thị trường, chỉ 4,35 lbs. (1,97 kg).
Ứng dụng
- Phân tích thành phần Carbon và các nguyên tố khác trong thép không gỉ, thép cacbon và các hợp kim khác
- Kiểm tra không phá hủy NDT/ PMI (Positive Material Identification)
- Kiểm tra thành phần kim loại trong đất, khoáng sản, quặng...
Model | Range | Best Application |
---|---|---|
Z-901 | 200 – 420 nm | General alloy testing for scrap sorting, PMI/NDT or quality assurance. Does not measure carbon. |
Z-902 | 210 – 625 nm | Same as 901 except spectral range extended to include lithium for users that must measure Li in aluminum or other alloys. |
Z-902 Carbon | 190 – 440 nm | Ideal for carbon analysis in steel and L, H-grade stainless and nickel alloys. Also measures general alloy elements and carbon equivalents, residuals. Does NOT measure Li. |
Z-901 CSi | 190 – 260 nm | Analyzes carbon and silicon only. The perfect complement to your XRF. |
Z-903 | 190 – 950 nm | Measures every element in the periodic table. Measures carbon in geochemical samples and total organic carbon (TOC). Not for carbon in steel or stainless alloys. |
Z-903 Carbon | 190 – 625 nm | Same as 902 Carbon, except spectral range is extended to measure Li in alloys. |
Z-901 Beryllium | 210 – 440 nm | Purpose built for beryllium measurements, generally paired with XRF to cover all 13 EPA Priority Pollutant elements. Handheld XRF cannot measure Be. |
Z-901 Lithium | 480 – 690 nm | Purpose built for lithium in soils, rocks and brines. |
Z-901 Fluorine | 600 – 720 nm | Purpose built for fluorine analysis for PFAS in various materials. Note: uses helium purge rather than argon purge. |
Hiệu chuẩn tại nhà máy không bao gồm mọi thành phần, nhưng được cung cấp cho một bộ 15-20 thành phần tùy thuộc vào ứng dụng. Các yếu tố loại trừ các yếu tố không ổn định và phóng xạ. Giới hạn phát hiện rất khác nhau tùy theo nguyên tố và loại mẫu. |