Nguyên lý hoạt động:
Máy đo độ nhớt MiniVisc 3000 sử dụng thiết kế ô chia nhỏ đã được cấp bằng sáng chế cho phép đo độ nhớt động học chỉ bằng một vài giọt (60µL) dầu. Khi đóng lại, các tâm của ô chia tạo thành một cái phễu có khe hở 100 micron cho phép dầu chảy xuống theo trọng lực. Sau đó sẽ tính toán độ nhớt động học. Khi mở ra, ngăn chia có thể dễ dàng làm sạch bằng giấy lau và sẵn sàng cho mẫu tiếp theo. Cảm biến dọc theo phễu được kích hoạt khi dầu chảy qua và đo thời gian chảy giữa hai cảm biến. Ô phân chia được kiểm soát ở 40C trong suốt quá trình đo.
Thời gian kiểm tra tỷ lệ thuận với độ nhớt, dao động từ vài giây đến vài phút. Độ sạch của dầu hoặc màu sắc không ảnh hưởng đến kết quả độ nhớt.
Tính năng và Ưu điểm
Features | Benefits |
Direct kinematic viscosity measurement | A measure of a liquid’s flow under the influence of gravity is provided at a constant temperature, so viscosity can be compared and trended with prior readings. Requires no density check, temperature measurement, instrument pre-configuration or calculation. |
Split-cell capillary channel | Using a very small sample size; the sampling chamber controls temperature while infrared sensors measure flow and trajectory, delivering immediate results. |
Self-contained with high-resolution touch screen, battery and microprocessor | Enables easy operation, in sunlight or low light, drawing minimal power for a 6-hour battery life. Requires no PC. |
Small sample size | Small sample size of 60µl (about 4 drops) is easy to obtain without impacting lubricant level. Reduces waste. |
Temperature controlled: 40°C ± 0.1°C | Each sample is held to a constant temperature for consistently accurate readings without additional pre-test measurements |
Works with transparent and opaque oils | Provides accurate results for even the dirtiest samples. |
No cleaning solvent necessary | Eliminates worry about solvent disposal in remote locations. Fewer items to carry. |
Weighs less than 1.8 kg (4 lbs.) | Designed for remote locations, the SpectroVisc Q3000 series includes a hinged cover that protects the sample chamber and touch screen while being carried by hand, in a toolbox or in a knapsack. |
Battery operated | Stays charged for more than 6 hours. Built-in universal charger for use worldwide; region-specific power cable included. |
Các Models sản phẩm
MiniVisc 3000 | MiniVisc 3050 | |
Measurement Range | 10cSt – 350cSt | 1cSt – 700cSt |
Extraction of 100C viscosity using Viscosity Index (VI) input | No | Yes |
ASTM Method | ASTM Method D8092 | ASTM Method D8092 |
Các bộ Kits kết hợp
Các đơn vị MiniVisc khen ngợi độc đáo với các công cụ phân tích dầu cầm tay khác. Tất cả chúng đều hoạt động bằng pin và không cần dung môi để làm sạch.
Bộ Kit kết hợp Viscometer/FerroCheck
Kiểm tra nhanh độ nhớt và nồng độ hạt kim loại tại hiện trường là cách đơn giản nhất để đảm bảo dầu còn tốt và độ mòn của máy nằm trong giới hạn báo động. Với FerroCheck 2000, người dùng có thể nhanh chóng kiểm tra nồng độ hạt kim loại lên đến 1%. Đây là một thiết bị miễn phí cho MiniVisc 3000 và chúng cùng nhau cung cấp các nhu cầu phân tích dầu cơ bản cho các chuyên gia dịch vụ thực địa.
Bộ kit kết hợp Fluidscan/Viscometer